BMW 850
33.000€
Motor | |
---|---|
Potencia Máxima | 122 cv |
Par Máximo | - |
Nº Cilindros | 4 en Linea |
Cilindrada | 1.390cc |
Distribución | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Tracción | Delantera |
Caja de Cambios | Manual |
Dimensiones | |
---|---|
Altura | 1.479 mm |
Longitud | 4.204 mm |
Anchura | 1.759 mm |
Peso | 1.205kg |
Nº Plazas | 5 |
Nº Puertas | 5 |
Volumen Maletero | 275l |
Capacidad Deposito | 55 l |
Consumos | |
---|---|
Urbano | 8.2 l |
Extraurbano | 5.2 l |
Mixto | 6.3 l |
Emisiones CO2 | 143 gr/km |
Velocidad/Aceleración | |
---|---|
Velocidad Máxima | 197km/h |
Aceleración 0-100 km/h |
9.4 seg |
Marca: | BMW |
Modelo: | 850 |
Motor: | 5.0 |
Año: | 1991 |
Kilometraje: | 94000 |
Cambio: | Automático |
Cv: | 300 |
Carroceria: | Coupe |
Combustible: | Gasolina |
Tapiceria: | Cuero |
Precio: | 33.000€ |
Vehículos recientes
Explore la amplia selección de vehículos que se han añadido recientemente a nuestro inventario.